Keskusta kärjessä Loimaalla, Tyyskänen äänikuningatar

0

Keskusta nousi vaalivoittoon Loimaalla, vaikka menettikin hieman kannatustaan. Keskusta sai 31,7 prosenttia äänistä.

Kakkoseksi nousi kokoomus. Sen onnistui hieman nostaa kannatusosuuttaan.

Vasemmistoliitto on Loimaalla kolmas.

Sdp sai kaksi paikkaa lisää uuteen valtuustoon. Nyt demareilla on viisi paikkaa.

Keskusta menetti Loimaalla kaksi paikkaa, kokoomus ja vasemmistoliitto pitivät paikkamääränsä samana kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Perussuomalaiset menettivät yhden paikan.

KESK 31,7 % (-2,7), paikkoja 14

KOK* 23,6 % (+0,2), paikkoja 11

VAS 17,0 % (+1,0), paikkoja 7

SDP 11,2 % (+2,9), paikkoja 5

PS 9,8 % (-2,2), paikkoja 4

VIHR 3,8 % (+0,4), paikkoja 1

KD* 2,1 % (+0,7), paikkoja 1

SKP 0,8 % (-0,3), paikkoja 0

Loimaan valtuustoon on nousemassa 16 uutta nimeä. Uudelleen valittuja on 27.

Loimaan kuningatar oli vasemmistoliiton Eveliina Tyyskänen. Hän sai 322 ääntä. Viime kuntavaaleissa hänen äänisaaliinsa oli 169.

Kokoomus ja kristillisdemokraatit olivat Loimaalla vaaliliitossa.

Tässä luettelo Loimaan uusista valtuutetuista:

1 Olavi Ala-Nissilä 2,9% 223

2 Tarja Mäki-Punto-Ristanen 3,3% 254

3 Eveliina Tyyskänen 4,1% 322

4 Teija Ek-Marjamäki 2,2% 173

5 Tiina Perho 1,4% 113

6 Timo Tamminen 2,3% 176

7 Pekka Ahokas 2,0% 152

8 Kari Leppäjoki 1,5% 116

9 Anne Onnela 1,3% 103

10 Esko Lundgren 3,2% 249

11 Juha Raitala 1,6% 126

12 Pekka Kaasalainen 1,3% 100

13 Jukka Laaksonen 1,6% 123

14 Jarmo Rasi 2,1% 165

15 Tuula Hällfors-Laaksonen 1,6% 122

16 Paavo Rautavuori 1,4% 111

17 Sanni Kiviniemi 1,2% 96

18 Tuija Ketonen 1,3% 102

19 Päivi Vanha-Perttula 1,4% 108

20 Olavi Suominen 1,1% 84

21 Lauri Tiainen 1,1% 85

22 Jari Välimäki 1,3% 98

23 Laura Kilpiö 1,0% 79

24 Markku Lepola 1,2% 97

25 Simo Saarikallio 1,1% 82

26 Juho Pietilä 1,2% 97

27 Hannu Gustafsson 1,1% 82

28 Timo Lahtinen 1,3% 101

29 Anne Paljakka 1,0% 79

30 Heikki Vainio 1,2% 93

31 Markku Rämö 1,2% 91

32 Teemu Heilala 1,0% 78

33 Mika Helin 1,0% 79

34 Hanna-Mari Piironen 1,1% 87

35 Raimo Huhtala 1,1% 86

36 Veli Reunanen 0,9% 68

37 Simo Rajamäki 1,2% 95

38 Leena Virtanen 0,8% 66

39 Riina Heinonen 0,9% 71

40 Marja-Liisa Laitila 0,8% 66

41 Sanna Vuolle 0,8% 65

42 Veikko Ruohonen 1,0% 75

43 Markku Kraama 0,8% 62

Suomen Keskusta 14 kpl

1 Olavi Ala-Nissilä 2,9% 223

4 Teija Ek-Marjamäki 2,2% 173

7 Pekka Ahokas 2,0% 152

11 Juha Raitala 1,6% 126

13 Jukka Laaksonen 1,6% 123

16 Paavo Rautavuori 1,4% 111

19 Päivi Vanha-Perttula 1,4% 108

22 Jari Välimäki 1,3% 98

26 Juho Pietilä 1,2% 97

30 Heikki Vainio 1,2% 93

31 Markku Rämö 1,2% 91

35 Raimo Huhtala 1,1% 86

38 Leena Virtanen 0,8% 66

41 Sanna Vuolle 0,8% 65

Kansallinen Kokoomus 11 kpl

2 Tarja Mäki-Punto-Ristanen 3,3% 254

5 Tiina Perho 1,4% 113

9 Anne Onnela 1,3% 103

12 Pekka Kaasalainen 1,3% 100

17 Sanni Kiviniemi 1,2% 96

20 Olavi Suominen 1,1% 84

25 Simo Saarikallio 1,1% 82

29 Anne Paljakka 1,0% 79

32 Teemu Heilala 1,0% 78

36 Veli Reunanen 0,9% 68

40 Marja-Liisa Laitila 0,8% 66

Vasemmistoliitto 7 kpl

3 Eveliina Tyyskänen 4,1% 322

10 Esko Lundgren 3,2% 249

14 Jarmo Rasi 2,1% 165

21 Lauri Tiainen 1,1% 85

27 Hannu Gustafsson 1,1% 82

33 Mika Helin 1,0% 79

39 Riina Heinonen 0,9% 71

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 5 kpl

6 Timo Tamminen 2,3% 176

15 Tuula Hällfors-Laaksonen 1,6% 122

24 Markku Lepola 1,2% 97

34 Hanna-Mari Piironen 1,1% 87

42 Veikko Ruohonen 1,0% 75

Perussuomalaiset 4 kpl

8 Kari Leppäjoki 1,5% 116

18 Tuija Ketonen 1,3% 102

28 Timo Lahtinen 1,3% 101

37 Simo Rajamäki 1,2% 95

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 kpl

43 Markku Kraama 0,8% 62

Vihreä liitto 1 kpl

23 Laura Kilpiö 1,0% 79

Suomen Kommunistinen Puolue 0 kpl

 

Tausta
Loimaan valtuusto
Valtuutettujen määrä: 43
Äänestysprosentti 2012: 61,5
Vaalitulos 2012:
Kesk 34,4 %, paikkoja 16
Kok 23,4 %, paikkoja 11
Vas 16,0 %, paikkoja 7
PS 12,0 %, paikkoja 5
Sdp 8,3 %, paikkoja 3
Vihr 3,3 %, paikkoja 1
KD 1,5 %, paikkoja 0
Skp 1,1 %, paikkoja 0